SmartReading is geen kunstje maar een kunde.
Concreet ervaart u de volgende verschillen
met lezen en SmartReading:
| Lezen | : | U “zegt / denkt” de woorden in uw hoofd |
| SmartReading | : | Leest u meer “visueel” (zonder verklanken) |
| Lezen | : | Leest u niet sneller dan dat u spreekt |
| SmartReading | : | Leest u meerdere regels tegelijk |
| Lezen | : | Leest u tussen de 250 en 300 woorden per minuut |
| SmartReading | : | Leest u 1.500 woorden per minuut en meer |
| Lezen | : | Dwaalt u af en denkt u aan andere zaken waardoor u terugspringt in de tekst (wat heb ik nu gelezen?) |
| SmartReading | : | Heeft uw brein geen tijd/behoefte om af te dwalen en leest u door want u ondervindt dat u ‘in de tekst blijft’ |
| Lezen | : | Legt u associaties met bestaande kennis terwijl u leest wat wederom tot terugspringen leidt |
| SmartReading | : | Legt uw brein tekstinhoudelijk verbanden waardoor uw behoefte aan snelheid toeneemt |
| Lezen | : | Gaat u steeds checken of u begrepen heeft wat u leest |
| SmartReading | : | Begrijpt u in hoge mate wat u leest tijdens het proces |
| Lezen | : | Wilt u elk detail opnemen en merkt dat dit niet lukt |
| SmartReading | : | Vallen de details u op en ontstaat er vertrouwen |
| Lezen | : | Is het lastig het volgende stuk goed te bevatten |
| SmartReading | : | Merkt u dat uw begripsvermogen verder toeneemt |
| Lezen | : | Merkt u dat het lastig is te onthouden wat u leest |
| SmartReading | : | Heeft u vertrouwen in uw brein en onthoudt u meer |
| Lezen | : | Zit uw korte termijn geheugen vol terwijl u doorleest |
| SmartReading | : | Leest u met het volle potentieel van uw brein |
| Lezen | : | Is uw begripsvermogen 50% |
| SmartReading | : | Is uw begripsvermogen 75- to 80% |
| Lezen | : | Is uw concentratie matig tijdens het lezen |
| SmartReading | : | Is uw concentratie hoog tijdens het lezen |
Een aanzienlijke besparing in tijd.
Rapporten, e-mails, vakliteratuur en alle andere geschreven materiaal lezen in een kwart van de tijd die u nu spendeert. U krijgt ‘meer grip’ op uw teksten.Download hier de Excel-sheet waarmee u uw kostenbesparing kunt uitrekenen.
Terug naar de pagina zakelijk! Terug



